Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | Luke | 31 |
2 | kyrius | 11 |
3 | SANBK | 10 |
4 | DJBR | 9 |
5 | Rainha | 6 |
6 | Somra2 | 4 |
7 | ZeVaqueiro | 4 |
8 | Luanovic | 4 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390999 |
2 | K999 | 87295 |
3 | DAVOS | 80001 |
4 | xDSx | 18348 |
5 | ODIM | 16610 |
6 | AURAVORTEX | 7674 |
7 | AURAVOR7EX | 4117 |
8 | two12 | 3255 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | BkTrembo | 110 |
2 | Luanovic | 103 |
3 | PetY | 93 |
4 | SixNine | 86 |
5 | Luke | 71 |
6 | DarenSm | 68 |
7 | DJBR | 54 |
8 | Rainha | 53 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 34 |
6 | Toji | 34 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Toji | 14 |
2 | ReiArthur | 9 |
3 | ohPUROPVP | 8 |
4 | Michel18 | 4 |
5 | Gelin | 2 |
6 | SCORPION | 2 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 655 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 339 |
2 | M3UP3N1S | 259 |
3 | Gollum | 234 |
4 | Kirito | 219 |
5 | ReiArthur | 171 |
6 | FLAMENGO | 163 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | Toji | 20 |
4 | JohnSmith | 15 |
5 | Bimbato2 | 13 |
6 | DLkbulozo | 11 |
REI DO MU | TOP GUILD |
![]() Quinta-feira ás 21:30h | ![]() x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
![]() Sexta-feira 20:30h | ![]() Segunda-feira 21:30h | ![]() Terça-feira 21:30h |
Top Classe

Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário